トラック車検料金表/1t以下~8tまで
※下の項目をタッチすると表示されます。
※下の項目をタッチすると表示されます。
車両総重量 | 軽 | |
---|---|---|
車種例 |
![]() ハイゼット等 |
|
自家用 ①+② |
46,420円 | |
営業車 ①+② |
44,220円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 15,750 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 21,970 | 21,970 |
重量税 | 7,600 | 5,400 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 30,670 | 28,470 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
車両総重量 | ~2トン | |
---|---|---|
車種例 |
![]() プロボックスADバン等 |
|
自家用 ①+② |
49,390円 | |
営業車 ①+② |
56,300円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 26,500 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 14,190 | 23,300 |
重量税 | 7,600 | 5,400 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 22,890 | 29,800 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
車両総重量 | ~2.5トン | |
---|---|---|
車種例 |
![]() タウンエースバネット |
|
自家用 ①+② |
61,130円 | |
営業車 ①+② |
66,940円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 34,440 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 14,190 | 23,300 |
重量税 | 11,400 | 8,100 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 26,690 | 32,500 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
車両総重量 | ~3トン | |
---|---|---|
車種例 |
![]() ハイエースキャラバン |
|
自家用 ①+② |
74,085円 | |
営業車 ①+② |
76,295円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 43,795 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 14,190 | 23,300 |
重量税 | 15,000 | 8,100 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 30,290 | 32,500 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
車両総重量 | ~4トン | |
---|---|---|
車種例 |
![]() エルフキャンターダイナ |
|
自家用 ①+② |
111,215円 | |
営業車 ①+② |
115,945円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 54,495 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 35,620 | 49,550 |
重量税 | 20,000 | 10,800 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 56,720 | 61,450 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
車両総重量 | ~8トン | |
---|---|---|
車種例 |
![]() フォワードファイター |
|
自家用 ①+② |
143,815円 | |
営業車 ①+② |
139,345円 | |
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | ||
整備費① | 67,095 | |
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | ||
用途別 | 自家用 | 営業用 |
自賠責 | 35,620 | 49,550 |
重量税 | 40,000 | 21,600 |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 |
合計② | 76,720 | 72,250 |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 |
※下の項目をタッチすると表示されます。
車両総重量 | 25t未満(2軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() トレーラーヘッド等 |
||
自家用 ①+② |
243,935円 | ||
営業車 ①+② |
200,365円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 82,215 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 125,000 | 67,500 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 161,720 | 118,150 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |
車両総重量 | 25t未満(3軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() Great/GIGAProfia等 |
||
自家用 ①+② |
255,485円 | ||
営業車 ①+② |
211,915円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 93,765 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 125,000 | 67,500 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 161,720 | 118,150 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |
車両総重量 | 25t未満(4軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() Great/GIGAProfia等 |
||
自家用 ①+② |
260,420円 | ||
営業車 ①+② |
216,850円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 98,700 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 125,000 | 67,500 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 161,720 | 118,150 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |
車両総重量 | 25t超(3軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() トレーラーヘッド等 |
||
自家用 ①+② |
254,435円 | ||
営業車 ①+② |
210,865円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 92,715 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 125,000 | 67,500 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 161,720 | 118,150 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |
車両総重量 | 25t超(3軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() Great/GIGAProfia等 |
||
自家用 ①+② |
281,535円 | ||
営業車 ①+② |
226,465円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 94,815 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 150,000 | 81,000 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 186,720 | 186,720 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |
車両総重量 | 25t超(4軸) | ||
---|---|---|---|
車種例 |
![]() Great/GIGAProfia等 |
||
自家用 ①+② |
286,470円 | ||
営業車 ①+② |
231,400円 | ||
【整備料金】(お店にお支払いいただく金額 単位:円) | |||
整備費① | 99,750 | ||
【税金・諸費用】(国に納める金額 単位:円) | |||
用途別 | 自家用 | 営業用 | |
自賠責 | 35,620 | 49,550 | |
重量税 | 150,000 | 81,000 | |
検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | |
合計② | 186,720 | 131,650 | |
備考 | ※上記は国産トラック・バンの車検価格です。外車・特殊車両等は別料金となります。 ※ホイルシリンダーの機能が低下している場合は、別途料金が追加されます。 ※車両形状により追加費用が発生する場合があります。 |